| 
									
									 | 
								 
								
									
									
										
											
												
												
													
														
															
														 
														
															| BH str. | 
															65 | 
															70 | 
															75 | 
															80 | 
															85 | 
															90 | 
															95 | 
															100 | 
															105 | 
															110 | 
														 
														
															| Mål under brystet i cm | 
															63-67 | 
															67-72 | 
															73-77 | 
															78-82 | 
															83-87 | 
															88-92 | 
															93-97 | 
															98-102 | 
															103-107 | 
															108-112 | 
														 
														
															|   | 
															  | 
															  | 
															  | 
															  | 
															  | 
															  | 
															  | 
															  | 
															  | 
															  | 
														 
														
															| Cupstørrelse | 
															Mål over bryst - mål under bryst i cm: | 
														 
														
															| Cup AA | 
															10-12 | 
														 
														
															| Cup A | 
															12-14 | 
														 
														
															| Cup B | 
															14-16 | 
														 
														
															| Cup C | 
															16-18 | 
														 
														
															| Cup D | 
															18-20 | 
														 
														
															| Cup E (DD) | 
															20-22 | 
														 
														
															| Cup F | 
															22-24 | 
														 
														
															| Mål først under brystet for at bestemme BH str. Mål da bryst omfanget for at bestemme din Cupstørrelse. | 
														 
													
												 
												 
												
													
														
															
														 
														
															| International | 
															XS | 
															S | 
															M | 
															L | 
															XL | 
															2XL | 
															3XL | 
														 
														
															| Konfektionsstørrelse | 
															32/34 | 
															36/38 | 
															40/42 | 
															44/46 | 
															48/50 | 
															52/54 | 
															56/58 | 
														 
														
															| Brystvidde | 
															74-81 | 
															82-89 | 
															90-97 | 
															98-106 | 
															107-118 | 
															119-130 | 
															131-142 | 
														 
														
															| Taljevidde | 
															59-64 | 
															65-73 | 
															74-81 | 
															82-90 | 
															91-102 | 
															103-114 | 
															115-128 | 
														 
														
															| Hoftevidde | 
															84-91 | 
															92-98 | 
															99-104 | 
															105-112 | 
															113-121 | 
															122-132 | 
															133-144 | 
														 
													
												 
												 
												
													
														
															
														 
														
															| Konfektionsstørrelse | 
															S | 
															M | 
															L | 
															XL | 
															2XL | 
															3XL | 
														 
														
															| Taljemål | 
															65-73 | 
															74-81 | 
															82-90 | 
															91-102 | 
															103-114 | 
															115-128 | 
														 
														
															| Corsetstørrelse | 
															56 | 
															66 | 
															76 | 
															86 | 
															96 | 
															106 | 
														 
														
															| Corsetter egner sig til taljereduktion og er angivet med minimalsnøring, d.v.s. det er det mindste mål, corsettet kan snøres til. Vores anbefaling: Mål din talje og træk så 10 cm fra, denne værdi angiver den anbefalede corsetstørrelse i cm. | 
														 
													
												 
												 
												
													
														
															
														 
														
															| International | 
															S | 
															M | 
															L | 
															XL | 
															XXL | 
														 
														
															| EU | 
															44/46 | 
															48/50 | 
															52/54 | 
															56/58 | 
															60/62 | 
														 
														
															| Inches | 
															30/31/32 | 
															33/34 | 
															36/38 | 
															40/42 | 
															44/46 | 
														 
														
															| Overkrop | 
															86-93 | 
															94-101 | 
															102-109 | 
															110-117 | 
															118-125 | 
														 
														
															| Livvidde | 
															74-81 | 
															82-89 | 
															90-99 | 
															100-109 | 
															110-119 | 
														 
														
															| Omfang målt over bagdelen | 
															90-91 | 
															98-105 | 
															106-113 | 
															114-121 | 
															122-129 | 
														 
														
															| Højde | 
															166-173 | 
															171-179 | 
															177-184 | 
															182-188 | 
															185-191 | 
														 
													
												 
												 
												
													
														
															
														 
														
															| International | 
															S | 
															M | 
															L | 
															XL | 
															XXL | 
														 
														
															| DE | 
															4 | 
															5 / 6 | 
															7 / 8 | 
															9 | 
															10 | 
														 
														
															| Overkrop | 
															89 - 93 | 
															94 - 104 | 
															105 - 114 | 
															115 - 119 | 
															120 - 124 | 
														 
														
															| Livvidde | 
															79 - 84 | 
															85 - 96 | 
															97 - 108 | 
															109 - 113 | 
															114 - 118 | 
														 
													
												 
												 
												
													
														
															
														 
														
															| Strømpestørrelse | 
															0 | 
															I (1) | 
															II (2) | 
															III (3) | 
															IV (4) | 
															V (5) | 
															VI (6) | 
															VII (7) | 
														 
														
															| International | 
															XS | 
															S | 
															M | 
															M/L | 
															L | 
															XL | 
															2XL | 
															3XL | 
														 
														
															| DE | 
															34/36 | 
															36/38 | 
															40/42 | 
															42/44 | 
															44/46 | 
															48/50 | 
															52/54 | 
															56/58 | 
														 
														
															| Skostørrelse (stay-ups, strømper, nylonstrømper) | 
															  | 
															35-37 | 
															38-39 | 
															 
															40-42 
															  | 
														 
													
												 
												 | 
											 
										
									 
									 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			 |